06.02.2012, 05.08 Uhr
Available in German only.
Available in German only.
| DIN | Deutsche Industrie Norm |
| AISI | American Iron and Steel Institute |
| SS | Swedish Standard |
| AFNOR | Association Francaise de Normalisation |
| BS | British standard |
| W.-Nr. | DIN | AISI | SS | AFNOR | BS |
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 | 2380 | Z11CF13 | 416S21 |
| 1.4006 | X10Cr13 | 410 | 2302 | Z10C13 | 410S21 |
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 2320 | Z8C17 | 430S21 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | 2303 | Z20C13 | 420S37 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 | 2304 | Z30C13 | 420S45 |
| 1.4034 | X46Cr13 | - | (2304) | Z40C14 | (420S45) |
| 1.4057 | X20CrNi172 | 431 | 2321 | Z15CN16.02 | 431S29 |
| 1.4104 | X12CrMoS17 | 430F | 2383 | Z13CF17 | (441S29) |
| 1.4105 | X4CrMoS18 | 430F | - | Z8CF17 | - |
| 1.4112 | X90CrMoS18 | 440B | - | - | - |
| 1.4113 | X6CrMo171 | 434 | - | - | 434S17 |
| 1.4122 | X35CrMo17 | - | - | - | - |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C | - | Z100CD17 | - |
| 1.4301 | X5CrNi1810 | 304 | 2332 | Z6CN18.09 | 304S15 |
| 1.4303 | X5CrNi1812 | 305/308 | - | Z5Cn18.11FF | 305S17 |
| 1.4305 | X10CrNiS189 | 303 | 2346 | Z8CNF18.09 | 303S31 |
| 1.4306 | X2CrNiS189 | 304L | 2352 | Z2CN18.10 | 304S11 |
| 1.4307 | X2CrNiS189 | 304L | 2352 | Z2CN18.10 | 304S11 |
| 1.4310 | X12CrNi177 | 301 | 2331 | Z12CN18.08 | 301S22 |
| 1.4313 | X5CrNi134 | E415 | 2384 | Z4CND13.4 | 425C11 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17122 | 316 | 2347 | Z7CND17.12.02 | 316S31 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17132 | 316L | 2348 | Z3CND18.12.02 | 316S11 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18143 | 316L | 2353 | Z3CND18.14.03 | 316S11 |
| 1.4436 | X5CrNiM17133 | 316 | 2343 | Z7CND18.12.03 | 316S31 |
| 1.4460 | X4CrNiMoN2752 | 329 | 2324 | Z5CND27.05AZ | - |
| 1.4462 | X2CrNiMoN2253 | 329A/F51 | 2377 | Z3CND22.05 | - |
| 1.4512 | X2CrTi12 | 409 | - | Z3Ct12 | - |
| 1.4539 | X1NiCrMoCuN25205 | - | 2562 | Z1NCDU25.20 | - |
| 1.4541 | X6CrNiTi1810 | 321 | 2337 | Z6CNT18.10 | 321S31 |
| 1.4550 | X6CrNiNb1810 | 347 | 2338 | Z6CNNb18.10 | - |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | 316Ti | 2350 | Z6CNDT17.12 | - |
| 1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | 316CB | - | Z6ZNDNB17.12 | - |
| 1.4713 | X10CrAl7 | - | - | Z8CA7 | - |
| 1.4742 | X10CrAl18 | - | - | Z10CAS18 | - |
| 1.4762 | X10CrAl24 | (446) | (2322) | Z10CAS24 | - |
| 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 309 | - | Z15ZNS20.12 | 309S24 |
| 1.4841 | X15CrNiSi2520 | 314 | - | Z12CNS25.20 | 314S25 |
This chart is for information purposes only. KALLAS EDELSTAHL does not stock all of the listed alloy.
© KALLAS EDELSTAHL GmbH 2006